Tsugaike Mountain Resort
つがいけマウンテンリゾートDrag to move; pinch, scroll or double-tap to zoom
Layers and filters
Filter by difficulty
Show on map
Legend
- Easy
- Intermediate
- Advanced
- Connector
- Closed
- Unknown
Runs and status
| Run | Difficulty | Length | Official status | Note (official) | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| 9Kane-no-naru-oka Slope | Easy | 980 m (official) | No data | — | — |
| 7Course through the forest | Easy | 6,600 m (official) | No data | — | — |
| 4Han-no-ki Slope | Intermediate | 3,000 m (official) | No data | — | — |
| 11Oya-no-hara Slope | Easy | 1,200 m (official) | No data | — | — |
| 2Champion Slope | Advanced | 1,000 m (official) | No data | — | — |
| 8Kane-no-naru-oka No.2 Slope | Easy | 890 m (official) | No data | — | — |
| 5Shirakaba Slope | Intermediate | 1,200 m (official) | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 6Maruyama Slope | Intermediate | 700 m (official) | No data | — | — |
| 連絡コース | Intermediate | — | No data | — | — |
| 10karamatsu Slope | Easy | 1,200 m (official) | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 1Uma-no-se (horse back) Course | Advanced | 1,300 m (official) | No data | — | — |
| 御殿場コース | Easy | 1,100 m (official) | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 3Tsuga-no-mori Slope | Intermediate | 630 m (official) | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
| 連絡コース | Connector | — | No data | — | — |
Lifts and status
| Lift | Type | Length | Elevation (top / bottom) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Han-no-ki High-Speed Pair Lift | Chairlift, 2-seat | 772 m | — | No data |
| Shirakaba Quad Lift | Chairlift, 4-seat | 1,126 m | — | No data |
| Karamatsu High-Speed Pair Lift | Chairlift, 2-seat | 1,177 m | — | No data |
| Tsugaike Central Triple Chair Lift | Chairlift, 3-seat | 1,117 m | — | No data |
| Tsuga No.2 Pair Lift | Chairlift, 2-seat | 619 m | — | No data |
| Han-no-ki No.1 Quad Lift | Chairlift, 4-seat | 1,109 m | — | No data |
| Romance Lift | Chairlift, 2-seat | 127 m | — | No data |
| Kane-no-naru-oka Sky Liner II | Chairlift, 4-seat | 874 m | — | No data |
| Maruyama No.1 Quad Lift | Chairlift, 4-seat | 702 m | — | No data |
| Champion Quad Lift | Chairlift, 4-seat | 901 m | — | No data |
| Tsugaike No.1 Pair Lift | Chairlift, 2-seat | 425 m | — | No data |
| Gondola Lift "Eve" | Gondola | 3,982 m | — | No data |
| Kane-no-naru-oka Sky Liner III | Chairlift, 4-seat | 876 m | — | No data |
| T3 | Chairlift, 6-seat | 1,539 m | — | No data |