つがいけマウンテンリゾート
拖曳移動,雙指、滾輪或點兩下縮放
顯示與篩選
依難度篩選
顯示內容
圖例
- 初級
- 中級
- 高級
- 連接道
- 關閉
- 不明
雪道列表與狀態
| 雪道 | 難度 | 長度 | 官方狀態 | 備註(官方) | 最後確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9Kane-no-naru-oka Slope | 初級 | 980 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 7Course through the forest | 初級 | 6,600 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 4Han-no-ki Slope | 中級 | 3,000 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 11Oya-no-hara Slope | 初級 | 1,200 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 2Champion Slope | 高級 | 1,000 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 8Kane-no-naru-oka No.2 Slope | 初級 | 890 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 5Shirakaba Slope | 中級 | 1,200 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 6Maruyama Slope | 中級 | 700 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 中級 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 10karamatsu Slope | 初級 | 1,200 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 1Uma-no-se (horse back) Course | 高級 | 1,300 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 御殿場コース | 初級 | 1,100 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 3Tsuga-no-mori Slope | 中級 | 630 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース | 連接道 | — | 未取得資訊 | — | — |
纜車列表與狀態
| 纜車 | 類型 | 長度 | 標高(上・下) | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| Han-no-ki High-Speed Pair Lift | 吊椅纜車・2人座 | 772 m | — | 未取得資訊 |
| Shirakaba Quad Lift | 吊椅纜車・4人座 | 1,126 m | — | 未取得資訊 |
| Karamatsu High-Speed Pair Lift | 吊椅纜車・2人座 | 1,177 m | — | 未取得資訊 |
| Tsugaike Central Triple Chair Lift | 吊椅纜車・3人座 | 1,117 m | — | 未取得資訊 |
| Tsuga No.2 Pair Lift | 吊椅纜車・2人座 | 619 m | — | 未取得資訊 |
| Han-no-ki No.1 Quad Lift | 吊椅纜車・4人座 | 1,109 m | — | 未取得資訊 |
| Romance Lift | 吊椅纜車・2人座 | 127 m | — | 未取得資訊 |
| Kane-no-naru-oka Sky Liner II | 吊椅纜車・4人座 | 874 m | — | 未取得資訊 |
| Maruyama No.1 Quad Lift | 吊椅纜車・4人座 | 702 m | — | 未取得資訊 |
| Champion Quad Lift | 吊椅纜車・4人座 | 901 m | — | 未取得資訊 |
| Tsugaike No.1 Pair Lift | 吊椅纜車・2人座 | 425 m | — | 未取得資訊 |
| Gondola Lift "Eve" | 纜車車廂 | 3,982 m | — | 未取得資訊 |
| Kane-no-naru-oka Sky Liner III | 吊椅纜車・4人座 | 876 m | — | 未取得資訊 |
| T3 | 吊椅纜車・6人座 | 1,539 m | — | 未取得資訊 |