つがいけマウンテンリゾート
拖动移动,双指、滚轮或双击缩放
显示与筛选
按难度筛选
显示内容
图例
- 初级
- 中级
- 高级
- 连接道
- 关闭
- 不明
雪道列表与状态
| 雪道 | 难度 | 长度 | 官方状态 | 备注(官方) | 最后确认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9Kane-no-naru-oka Slope | 初级 | 980 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 7Course through the forest | 初级 | 6,600 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 4Han-no-ki Slope | 中级 | 3,000 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 11Oya-no-hara Slope | 初级 | 1,200 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 2Champion Slope | 高级 | 1,000 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 8Kane-no-naru-oka No.2 Slope | 初级 | 890 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 5Shirakaba Slope | 中级 | 1,200 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 6Maruyama Slope | 中级 | 700 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 中级 | — | 未获取信息 | — | — |
| 10karamatsu Slope | 初级 | 1,200 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 1Uma-no-se (horse back) Course | 高级 | 1,300 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 御殿場コース | 初级 | 1,100 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 3Tsuga-no-mori Slope | 中级 | 630 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース | 连接道 | — | 未获取信息 | — | — |
缆车列表与状态
| 缆车 | 类型 | 长度 | 标高(上・下) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Han-no-ki High-Speed Pair Lift | 吊椅缆车・2人座 | 772 m | — | 未获取信息 |
| Shirakaba Quad Lift | 吊椅缆车・4人座 | 1,126 m | — | 未获取信息 |
| Karamatsu High-Speed Pair Lift | 吊椅缆车・2人座 | 1,177 m | — | 未获取信息 |
| Tsugaike Central Triple Chair Lift | 吊椅缆车・3人座 | 1,117 m | — | 未获取信息 |
| Tsuga No.2 Pair Lift | 吊椅缆车・2人座 | 619 m | — | 未获取信息 |
| Han-no-ki No.1 Quad Lift | 吊椅缆车・4人座 | 1,109 m | — | 未获取信息 |
| Romance Lift | 吊椅缆车・2人座 | 127 m | — | 未获取信息 |
| Kane-no-naru-oka Sky Liner II | 吊椅缆车・4人座 | 874 m | — | 未获取信息 |
| Maruyama No.1 Quad Lift | 吊椅缆车・4人座 | 702 m | — | 未获取信息 |
| Champion Quad Lift | 吊椅缆车・4人座 | 901 m | — | 未获取信息 |
| Tsugaike No.1 Pair Lift | 吊椅缆车・2人座 | 425 m | — | 未获取信息 |
| Gondola Lift "Eve" | 吊厢 | 3,982 m | — | 未获取信息 |
| Kane-no-naru-oka Sky Liner III | 吊椅缆车・4人座 | 876 m | — | 未获取信息 |
| T3 | 吊椅缆车・6人座 | 1,539 m | — | 未获取信息 |