Tsugaike Mountain Resort
つがいけマウンテンリゾート드래그로 이동, 핀치·휠·두 번 탭으로 확대/축소
표시 및 필터
난이도로 좁히기
표시 항목
범례
- 초급
- 중급
- 상급
- 연결
- 클로즈
- 불명
코스 목록과 상태
| 코스 | 난이도 | 길이 | 공식 상태 | 보충(공식) | 최종 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9Kane-no-naru-oka Slope | 초급 | 980 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 7Course through the forest | 초급 | 6,600 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 4Han-no-ki Slope | 중급 | 3,000 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 11Oya-no-hara Slope | 초급 | 1,200 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 2Champion Slope | 상급 | 1,000 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 8Kane-no-naru-oka No.2 Slope | 초급 | 890 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 5Shirakaba Slope | 중급 | 1,200 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 6Maruyama Slope | 중급 | 700 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 중급 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 10karamatsu Slope | 초급 | 1,200 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 1Uma-no-se (horse back) Course | 상급 | 1,300 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 御殿場コース | 초급 | 1,100 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 3Tsuga-no-mori Slope | 중급 | 630 m(공식) | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
| 連絡コース | 연결 | — | 정보 미수집 | — | — |
리프트 목록과 상태
| 리프트 | 종류 | 길이 | 표고(위·아래) | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Han-no-ki High-Speed Pair Lift | 체어리프트, 2인승 | 772 m | — | 정보 미수집 |
| Shirakaba Quad Lift | 체어리프트, 4인승 | 1,126 m | — | 정보 미수집 |
| Karamatsu High-Speed Pair Lift | 체어리프트, 2인승 | 1,177 m | — | 정보 미수집 |
| Tsugaike Central Triple Chair Lift | 체어리프트, 3인승 | 1,117 m | — | 정보 미수집 |
| Tsuga No.2 Pair Lift | 체어리프트, 2인승 | 619 m | — | 정보 미수집 |
| Han-no-ki No.1 Quad Lift | 체어리프트, 4인승 | 1,109 m | — | 정보 미수집 |
| Romance Lift | 체어리프트, 2인승 | 127 m | — | 정보 미수집 |
| Kane-no-naru-oka Sky Liner II | 체어리프트, 4인승 | 874 m | — | 정보 미수집 |
| Maruyama No.1 Quad Lift | 체어리프트, 4인승 | 702 m | — | 정보 미수집 |
| Champion Quad Lift | 체어리프트, 4인승 | 901 m | — | 정보 미수집 |
| Tsugaike No.1 Pair Lift | 체어리프트, 2인승 | 425 m | — | 정보 미수집 |
| Gondola Lift "Eve" | 곤돌라 | 3,982 m | — | 정보 미수집 |
| Kane-no-naru-oka Sky Liner III | 체어리프트, 4인승 | 876 m | — | 정보 미수집 |
| T3 | 체어리프트, 6인승 | 1,539 m | — | 정보 미수집 |