つがいけマウンテンリゾート
Tsugaike Mountain Resortドラッグで移動、ピンチ・ホイール・ダブルタップで拡大縮小
表示と絞り込み
難易度で絞り込む
表示する要素
凡例
- 初級
- 中級
- 上級
- 連絡
- クローズ
- 不明
コースの一覧と状態
| コース | 難易度 | 長さ | 公式の状態 | 補足(公式) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9鐘の鳴る丘ゲレンデ | 初級 | 980 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 7林道コース | 初級 | 6,600 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 4ハンの木ゲレンデ | 中級 | 3,000 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 11親の原ゲレンデ | 初級 | 1,200 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 2チャンピオンゲレンデ | 上級 | 1,000 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 8鐘の鳴る丘第2ゲレンデ | 初級 | 890 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 5白樺ゲレンデ | 中級 | 1,200 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 6丸山ゲレンデ | 中級 | 700 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 中級 | — | 未取得 | — | — |
| 10からまつゲレンデ | 初級 | 1,200 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 1馬の背コース | 上級 | 1,300 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 御殿場コース | 初級 | 1,100 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 3栂の森ゲレンデ | 中級 | 630 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
| 連絡コース | 連絡 | — | 未取得 | — | — |
リフトの一覧と状態
| リフト | 種類 | 長さ | 標高(上・下) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ハンの木高速ペア | チェアリフト・2人乗り | 772 m | — | 未取得 |
| 白樺クワッド | チェアリフト・4人乗り | 1,126 m | — | 未取得 |
| からまつ高速ペア | チェアリフト・2人乗り | 1,177 m | — | 未取得 |
| 栂池中央トリプル | チェアリフト・3人乗り | 1,117 m | — | 未取得 |
| つが第2ペア | チェアリフト・2人乗り | 619 m | — | 未取得 |
| ハンの木第1クワッド | チェアリフト・4人乗り | 1,109 m | — | 未取得 |
| ロマンスリフト | チェアリフト・2人乗り | 127 m | — | 未取得 |
| 鐘の鳴る丘スカイライナーII | チェアリフト・4人乗り | 874 m | — | 未取得 |
| 丸山第1クワッド | チェアリフト・4人乗り | 702 m | — | 未取得 |
| チャンピオンクワッド | チェアリフト・4人乗り | 901 m | — | 未取得 |
| 栂池第1ペア | チェアリフト・2人乗り | 425 m | — | 未取得 |
| ゴンドラリフト「イヴ」 | ゴンドラ | 3,982 m | — | 未取得 |
| 鐘の鳴る丘スカイライナーIII | チェアリフト・4人乗り | 876 m | — | 未取得 |
| T3 | チェアリフト・6人乗り | 1,539 m | — | 未取得 |