苗場スキー場
根据 OpenStreetMap 自动生成的简易版(并非官方地图,形状和宽度为大致值)
拖动移动,双指、滚轮或双击缩放显示与筛选
按难度筛选
显示内容
图例
- 初级
- 中级
- 高级
缆车图示(类型・座位数)
- 吊椅缆车・4人座
- 吊椅缆车・2人座
- 吊厢・带罩
- 吊椅缆车・4人座・带罩
- 缆车(白框=载具图标,蓝色标签=名称)
状态的看法
- 可滑行(官方):正常颜色
- 关闭(官方):淡色显示
- 不明:斜线与虚线框
- 缆车的“可能运行”是根据雪道状态做出的推测。不明时为虚线 推测
无法获取当前状况时,只显示难度颜色。
雪道列表与状态
状态与备注直接转录自官方网站。如与官方显示不同,请以官方为准。
| 雪道 | 难度 | 长度 | 官方状态 | 备注(官方) | 最后确认 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1Large Trail - General Trail | 中级 | 2,387 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| E1Trail No. 5 | 初级 | 676 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| B2Men's Riesen Slalom Trail | 高级 | 581 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| D1Trail from the South of High-Speed lift No. 4 | 初级 | 821 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| G3Trail No. 3 | 中级 | 513 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| G1Trail No. 2 | 初级 | 976 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| F2South Trail of High Speed Lift No. 8 | 高级 | 490 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| F1Lift No. 8 North Side Trail | 中级 | 806 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| J1Takenokodaira Trail | 初级 | 438 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| B3Women's Riesen Slalom Trail | 高级 | 415 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| K2Takenokoyama Trail | 高级 | 435 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| B4Men's Slalom Trail | 高级 | 206 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| H2North Side of Trail No. 4 | 初级 | 329 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| F3The World Cup Mogul Trail | 高级 | 222 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| A2Splash Bowl | 高级 | 463 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| DG2Challenge Trail | 中级 | 945 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| G2Hiuchi Trail | 初级 | 845 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| H1South Side of Trail No. 4 | 初级 | 337 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| I1Zig-Zag Course | 高级 | 1,519 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| DG1Dragondola Connection Trail | 初级 | 1,078 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| L1Hiuchi Pair Lift No. 1 Trail | 初级 | 394 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| K1Takenokoyama Skyline Trail | 中级 | 1,286 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| ポールバーン | 中级 | 354 m(在地图上测量) | 未获取信息 | — | — |
| J2Takenokodaira Connection Trail | 初级 | 506 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| B1Waku-Waku Trail | 中级 | 1,300 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 連絡コース1 | 中级 | 250 m(在地图上测量) | 未获取信息 | — | — |
缆车列表与状态
长度与标高为根据地图与标高数据测量的值。状态照录官网的显示
| 缆车 | 类型 | 长度 | 标高(上・下) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| High Speed Lift No. 3 | 吊椅缆车・4人座 | 687 m | 1,086 m / 897 m | 未获取信息 |
| Takenokoyama Pair Lift | 吊椅缆车・2人座 | 489 m | 1,785 m / 1,525 m | 未获取信息 |
| Prince Gondola No. 2 | 吊厢・带罩 | 1,606 m | 1,513 m / 908 m | 未获取信息 |
| Large Trail Pair Lift | 吊椅缆车・2人座 | 690 m | 1,547 m / 1,247 m | 未获取信息 |
| High Speed Lift No. 8 | 吊椅缆车・4人座・带罩 | 745 m | 1,137 m / 905 m | 未获取信息 |
| High-Speed Lift No. 4 | 吊椅缆车・4人座 | 732 m | 1,043 m / 909 m | 未获取信息 |
| High-Speed Lift No. 5 | 吊椅缆车・4人座 | 618 m | 1,056 m / 908 m | 未获取信息 |
| Hiuchi Pair Lift No. 1 | 吊椅缆车・2人座 | 485 m | 974 m / 882 m | 未获取信息 |
| Prince Gondola No. 1 | 吊厢・带罩 | 2,054 m | 1,663 m / 904 m | 未获取信息 |
| Pair Lift No. 4 | 吊椅缆车・2人座 | 315 m | 964 m / 907 m | 未获取信息 |
| Takenokodaira Pair Lift | 吊椅缆车・2人座 | 418 m | 1,593 m / 1,504 m | 未获取信息 |
地图来源与数据
- 地图:以 © OpenStreetMap contributors(ODbL)/ OpenSkiMap 为基础,由 SNOLIO 按官方雪道地图加工
- 官方雪道地图(公式コースガイド(2026-10-26 取得))
- 雪道状态:官方网站的雪场状况
- 标高:日本国土地理院(标高瓦片)
本地图的形状数据(map.json)是 OpenStreetMap 的衍生数据,以 ODbL 1.0 提供。 ODbL 1.0