苗場スキー場
依據 OpenStreetMap 自動產生的簡易版(並非官方地圖,形狀與寬度為大致值)
拖曳移動,雙指、滾輪或點兩下縮放顯示與篩選
依難度篩選
顯示內容
圖例
- 初級
- 中級
- 高級
纜車圖示(類型・座位數)
- 吊椅纜車・4人座
- 吊椅纜車・2人座
- 纜車車廂・附罩
- 吊椅纜車・4人座・附罩
- 纜車(白框=載具圖示,藍色標籤=名稱)
狀態的看法
- 可滑行(官方):一般顏色
- 關閉(官方):淡色顯示
- 不明:斜線與虛線框
- 纜車的「可能運行」是依雪道狀態所做的推估。不明時為虛線 推估
無法取得目前狀況時,只顯示難度顏色。
雪道列表與狀態
狀態與備註直接轉錄自官方網站。如與官方顯示不同,請以官方為準。
| 雪道 | 難度 | 長度 | 官方狀態 | 備註(官方) | 最後確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1Large Trail - General Trail | 中級 | 2,387 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| E1Trail No. 5 | 初級 | 676 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| B2Men's Riesen Slalom Trail | 高級 | 581 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| D1Trail from the South of High-Speed lift No. 4 | 初級 | 821 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| G3Trail No. 3 | 中級 | 513 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| G1Trail No. 2 | 初級 | 976 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| F2South Trail of High Speed Lift No. 8 | 高級 | 490 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| F1Lift No. 8 North Side Trail | 中級 | 806 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| J1Takenokodaira Trail | 初級 | 438 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| B3Women's Riesen Slalom Trail | 高級 | 415 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| K2Takenokoyama Trail | 高級 | 435 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| B4Men's Slalom Trail | 高級 | 206 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| H2North Side of Trail No. 4 | 初級 | 329 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| F3The World Cup Mogul Trail | 高級 | 222 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| A2Splash Bowl | 高級 | 463 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| DG2Challenge Trail | 中級 | 945 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| G2Hiuchi Trail | 初級 | 845 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| H1South Side of Trail No. 4 | 初級 | 337 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| I1Zig-Zag Course | 高級 | 1,519 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| DG1Dragondola Connection Trail | 初級 | 1,078 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| L1Hiuchi Pair Lift No. 1 Trail | 初級 | 394 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| K1Takenokoyama Skyline Trail | 中級 | 1,286 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| ポールバーン | 中級 | 354 m(在地圖上測量) | 未取得資訊 | — | — |
| J2Takenokodaira Connection Trail | 初級 | 506 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| B1Waku-Waku Trail | 中級 | 1,300 m(官方) | 未取得資訊 | — | — |
| 連絡コース1 | 中級 | 250 m(在地圖上測量) | 未取得資訊 | — | — |
纜車列表與狀態
長度與標高為依地圖與標高資料測量的值。狀態照錄官網的顯示
| 纜車 | 類型 | 長度 | 標高(上・下) | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| High Speed Lift No. 3 | 吊椅纜車・4人座 | 687 m | 1,086 m / 897 m | 未取得資訊 |
| Takenokoyama Pair Lift | 吊椅纜車・2人座 | 489 m | 1,785 m / 1,525 m | 未取得資訊 |
| Prince Gondola No. 2 | 纜車車廂・附罩 | 1,606 m | 1,513 m / 908 m | 未取得資訊 |
| Large Trail Pair Lift | 吊椅纜車・2人座 | 690 m | 1,547 m / 1,247 m | 未取得資訊 |
| High Speed Lift No. 8 | 吊椅纜車・4人座・附罩 | 745 m | 1,137 m / 905 m | 未取得資訊 |
| High-Speed Lift No. 4 | 吊椅纜車・4人座 | 732 m | 1,043 m / 909 m | 未取得資訊 |
| High-Speed Lift No. 5 | 吊椅纜車・4人座 | 618 m | 1,056 m / 908 m | 未取得資訊 |
| Hiuchi Pair Lift No. 1 | 吊椅纜車・2人座 | 485 m | 974 m / 882 m | 未取得資訊 |
| Prince Gondola No. 1 | 纜車車廂・附罩 | 2,054 m | 1,663 m / 904 m | 未取得資訊 |
| Pair Lift No. 4 | 吊椅纜車・2人座 | 315 m | 964 m / 907 m | 未取得資訊 |
| Takenokodaira Pair Lift | 吊椅纜車・2人座 | 418 m | 1,593 m / 1,504 m | 未取得資訊 |
地圖來源與資料
- 地圖:以 © OpenStreetMap contributors(ODbL)/ OpenSkiMap 為基礎,由 SNOLIO 依官方雪道地圖加工
- 官方雪道地圖(公式コースガイド(2026-10-26 取得))
- 雪道狀態:官方網站的雪場狀況
- 標高:日本國土地理院(標高圖磚)
本地圖的形狀資料(map.json)是 OpenStreetMap 的衍生資料,以 ODbL 1.0 提供。 ODbL 1.0