苗場スキー場
运行记录
2025–26 雪季2025年冬〜2026年春
营业 12/13(周六)〜4/5(周日)
2025–26 雪季・整个雪季
营业 12/13(周六)〜4/5(周日)
- 营业日(已确认)
- 104天
- 营业期 114 天中
- 仅推测的日子
- 10天
- 停业(已确认)
- 0天
- 无记录
- 0天
- 运行率
- 无法计算
- 已确认的设施×日中运行的比例
记录可信度构成(设施×日)
- 确定・实测38(1%)
- 基本确定244(6%)
- 推测2484(61%)
- 停业(确定)3(0%)
- 无记录1322(32%)
按月趋势
柱高为当月天数。有记录的设施中任一确认营业即视为营业日。数字为已确认营业天数
14天12月
30天1月
28天2月
27天3月
5天4月
设施×日期
点击色带,下方显示当天的记录。使用键盘时先选中色带区域,← → 按天、PageUp / PageDown 按周移动
整个滑雪场
雪道
缆车
4/5(周日)的记录
| 雪道・缆车 | 状态 | 可信度 | 时间・备注 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| Trail from the South of High-Speed lift No. 4 | 无记录 | — | — | — |
| Trail No. 5 | 无记录 | — | — | — |
| Lift No. 8 North Side Trail | 无记录 | — | — | — |
| South Trail of High Speed Lift No. 8 | 无记录 | — | — | — |
| The World Cup Mogul Trail | 无记录 | — | — | — |
| Trail No. 3 | 无记录 | — | 日间:仅凭 推测 级资料无法确认 | 无出处网址 |
| South Side of Trail No. 4 | 无记录 | — | — | — |
| North Side of Trail No. 4 | 无记录 | — | — | — |
| Dragondola Connection Trail | 无记录 | — | 日间:仅凭 推测 级资料无法确认 | 无出处网址 |
| Trail No. 2 | 无记录 | — | 日间:仅凭 推测 级资料无法确认 | 无出处网址 |
| Hiuchi Trail | 无记录 | — | — | — |
| Hiuchi Pair Lift No. 1 Trail | 无记录 | — | — | — |
| Large Trail - General Trail | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:00〜16:00 | 无出处网址 |
| Splash Bowl | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:00〜16:00 | 无出处网址 |
| Waku-Waku Trail | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:00〜16:00 | 无出处网址 |
| Men's Riesen Slalom Trail | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:00〜16:00 | 无出处网址 |
| Women's Riesen Slalom Trail | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:00〜16:00 | 无出处网址 |
| Men's Slalom Trail | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:00〜16:00 | 无出处网址 |
| Challenge Trail | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:00〜16:00 | 无出处网址 |
| Zig-Zag Course | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:00〜16:00 | 无出处网址 |
| Takenokodaira Trail | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:10〜16:15 | 无出处网址 |
| Takenokodaira Connection Trail | 可滑行 | 由缆车推测 | 日间 08:10〜16:15 | 无出处网址 |
| Takenokoyama Skyline Trail | 无记录 | — | — | — |
| Takenokoyama Trail | 无记录 | — | — | — |
| High Speed Lift No. 3 | 营业期外 | — | — | princehotels.co.jp/image.jsp |
| Takenokoyama Pair Lift | 可能运行(推测) | 收集时推测 | 日间 09:30〜15:15 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Prince Gondola No. 2 | 运行 | A 确定 | 日间 08:00〜16:00 | princehotels.co.jp/image.jsp |
| Large Trail Pair Lift | 可能运行(推测) | 收集时推测 | 日间 时间不明 | princehotels.co.jp/ski/naeba/informations/toda… |
| High Speed Lift No. 8 | 无记录 | — | 日间:标注为“视营业状况而定” | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| High-Speed Lift No. 4 | 可能运行(推测) | 收集时推测 | 日间 09:00〜16:30 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| High-Speed Lift No. 5 | 可能运行(推测) | 收集时推测 | 日间 08:30〜17:00 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Hiuchi Pair Lift No. 1 | 可能运行(推测) | 收集时推测 | 日间 09:00〜16:15 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Prince Gondola No. 1 | 无记录 | — | 日间:仅凭 推测 级资料无法确认 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Pair Lift No. 4 | 可能运行(推测) | 收集时推测 | 日间 08:00〜17:00 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Takenokodaira Pair Lift | 运行 | A 确定 | 日间 08:10〜16:15 | princehotels.co.jp/image.jsp |
| 苗場ドラゴンドラ | 无记录 | — | 日间:仅凭 B 级资料无法确认 | princehotels.co.jp/file.jsp |
本滑雪场尚无运行记录
汇集往季记录的台账中没有本滑雪场。本季将根据官网的雪道状况记录,积累后显示在这里。
正在加载…
雪道地图与当前状况可在概要中查看。
图例
- 营业・运行(确定・实测)
- 营业・运行(基本确定)
- 营业・运行(推测)
- 停业(确定)
- 无记录(灰色)
- 营业期外(空白)
- 部分(下划线)
- 实际营业开始・结束
- 比较的月日范围
可信度说明
颜色表示状态,图案表示可信度。推测值(斜线)并未被确认为事实。一天的可信度取当天各时段(日间・夜场・早场・通宵)中最低的一级。只有实测与 A 级资料可以表示停业或营业期外;只有 B、C 级资料的日子,以及标注为“视营业状况而定”的日子,显示为“无记录”。
实心实测SNOLIO 自动获取并确认的官方雪道状况。A 确定可在当时官方资料中确认的过去记录。
浅色加框B 基本确定官方记录不完整,根据多个资料判断的过去记录。
斜线C 推测根据前后日期或缆车记录推测的值,并非事实。推测根据缆车・雪道记录或收集时的判断推测的值,并非事实。
统计的定义
- 营业日(已确认):所选设施中任一经实测・A・B 记录确认营业・运行的日子。
- 仅推测的日子:营业・运行的记录只有 C 推测或推测行的日子。不计入营业日。
- 停业(已确认):有记录的设施全部经实测・A 记录确认停业的日子。
- 无记录:营业期内没有可确认记录的日子。不计为 0 运行或停业。
- 营业期:该雪季确认营业・运行的第一天〜最后一天。没有确认日子的雪季不确定营业期,也不判定为营业期外。
- 运行率:已确认的设施×日(营业+停业)中营业的比例。已确认的设施×日不足营业期一半时为“无法计算”。
出处
往季根据汇集当时官方公开信息等的台账(lift_log)按日展开。每天的出处显示在每日记录中。 台账 ID:JP-NAEBA
本季:官网“雪道状况”