苗場スキー場
Naeba Ski ResortOpenStreetMap から自動で作った簡易版(公式マップではない。形と幅はおおよそ)
ドラッグで移動、ピンチ・ホイール・ダブルタップで拡大縮小表示と絞り込み
難易度で絞り込む
表示する要素
凡例
- 初級
- 中級
- 上級
リフトの絵(種類・人数)
- チェアリフト・4人乗り
- チェアリフト・2人乗り
- ゴンドラ・フード付き
- チェアリフト・4人乗り・フード付き
- リフト(白い箱=乗り物の絵、青い札=名前)
状態の見方
- 滑走可(公式):通常の色
- クローズ(公式):薄く表示
- 不明:斜線と破線の枠
- リフトの「運行の見込み」はコースの状態からの推定。不明のときは破線 推定
現況を取得できないときは、難易度の色だけを表示する。
コースの一覧と状態
状態と補足は公式サイトの表示をそのまま写したもの。公式の表示と違うときは公式を優先。
| コース | 難易度 | 長さ | 公式の状態 | 補足(公式) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1大斜面~一般コース | 中級 | 2,387 m(公式) | 未取得 | — | — |
| E1第5ゲレンデ | 初級 | 676 m(公式) | 未取得 | — | — |
| B2男子リーゼン | 上級 | 581 m(公式) | 未取得 | — | — |
| D1第4高速リフト南側 | 初級 | 821 m(公式) | 未取得 | — | — |
| G3第3ゲレンデ | 中級 | 513 m(公式) | 未取得 | — | — |
| G1第2ゲレンデ | 初級 | 976 m(公式) | 未取得 | — | — |
| F2第8高速リフト南側 | 上級 | 490 m(公式) | 未取得 | — | — |
| F1第8高速リフト北側 | 中級 | 806 m(公式) | 未取得 | — | — |
| J1筍平ゲレンデ | 初級 | 438 m(公式) | 未取得 | — | — |
| B3女子リーゼン | 上級 | 415 m(公式) | 未取得 | — | — |
| K2筍山ゲレンデ | 上級 | 435 m(公式) | 未取得 | — | — |
| B4男子スラローム | 上級 | 206 m(公式) | 未取得 | — | — |
| H2第4ゲレンデ北側 | 初級 | 329 m(公式) | 未取得 | — | — |
| F3ワールドカップモーグルバーン | 上級 | 222 m(公式) | 未取得 | — | — |
| A2スプラッシュボウル | 上級 | 463 m(公式) | 未取得 | — | — |
| DG2チャレンジ | 中級 | 945 m(公式) | 未取得 | — | — |
| G2火打ゲレンデ | 初級 | 845 m(公式) | 未取得 | — | — |
| H1第4ゲレンデ南側 | 初級 | 337 m(公式) | 未取得 | — | — |
| I1ジグザグコース | 上級 | 1,519 m(公式) | 未取得 | — | — |
| DG1ドラゴンドラ連絡コース | 初級 | 1,078 m(公式) | 未取得 | — | — |
| L1火打第1ロマンスリフトゲレンデ | 初級 | 394 m(公式) | 未取得 | — | — |
| K1筍山スカイライン | 中級 | 1,286 m(公式) | 未取得 | — | — |
| ポールバーン | 中級 | 354 m(地図から計測) | 未取得 | — | — |
| J2筍平連絡コース | 初級 | 506 m(公式) | 未取得 | — | — |
| B1わくわくコース | 中級 | 1,300 m(公式) | 未取得 | — | — |
| 連絡コース1 | 中級 | 250 m(地図から計測) | 未取得 | — | — |
リフトの一覧と状態
長さ・標高は地図と標高データから計測した値。状態は公式サイトの表示を写したもの
| リフト | 種類 | 長さ | 標高(上・下) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 第3高速リフト | チェアリフト・4人乗り | 687 m | 1,086 m / 897 m | 未取得 |
| 筍山ロマンスリフト | チェアリフト・2人乗り | 489 m | 1,785 m / 1,525 m | 未取得 |
| プリンス第2ゴンドラ | ゴンドラ・フード付き | 1,606 m | 1,513 m / 908 m | 未取得 |
| 大斜面ロマンスリフト | チェアリフト・2人乗り | 690 m | 1,547 m / 1,247 m | 未取得 |
| 第8高速リフト | チェアリフト・4人乗り・フード付き | 745 m | 1,137 m / 905 m | 未取得 |
| 第4高速リフト | チェアリフト・4人乗り | 732 m | 1,043 m / 909 m | 未取得 |
| 第5高速リフト | チェアリフト・4人乗り | 618 m | 1,056 m / 908 m | 未取得 |
| 火打第1ロマンスリフト | チェアリフト・2人乗り | 485 m | 974 m / 882 m | 未取得 |
| プリンス第1ゴンドラ | ゴンドラ・フード付き | 2,054 m | 1,663 m / 904 m | 未取得 |
| 第4ロマンスリフト | チェアリフト・2人乗り | 315 m | 964 m / 907 m | 未取得 |
| 筍平ロマンスリフト | チェアリフト・2人乗り | 418 m | 1,593 m / 1,504 m | 未取得 |
地図の出典とデータ
- 地図:© OpenStreetMap contributors(ODbL)/ OpenSkiMap をもとに SNOLIO が公式ゲレンデマップに合わせて加工
- 公式ゲレンデマップ(公式コースガイド(2026-10-26 取得))
- コースの状態:公式サイトのゲレンデ状況
- 標高:国土地理院(標高タイル)
この地図の形状データ(map.json)は OpenStreetMap からの派生データとして ODbL 1.0 で提供する。 ODbL 1.0