苗場スキー場
運行紀錄
2025–26 雪季2025年冬〜2026年春
營業 12/13(週六)〜4/5(週日)
2025–26 雪季・整個雪季
營業 12/13(週六)〜4/5(週日)
- 營業日(已確認)
- 104天
- 營業期 114 天中
- 僅推測的日子
- 10天
- 停業(已確認)
- 0天
- 無紀錄
- 0天
- 運行率
- 無法計算
- 已確認的設施×日中運行的比例
紀錄可信度構成(設施×日)
- 確定・實測38(1%)
- 大致確定244(6%)
- 推測2484(61%)
- 停業(確定)3(0%)
- 無紀錄1322(32%)
按月趨勢
柱高為當月天數。有紀錄的設施中任一確認營業即視為營業日。數字為已確認營業天數
14天12月
30天1月
28天2月
27天3月
5天4月
設施×日期
點選色帶,下方顯示當天的紀錄。使用鍵盤時先選取色帶區域,← → 以天、PageUp / PageDown 以週移動
整個滑雪場
雪道
纜車
4/5(週日)的紀錄
| 雪道・纜車 | 狀態 | 可信度 | 時間・備註 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| Trail from the South of High-Speed lift No. 4 | 無紀錄 | — | — | — |
| Trail No. 5 | 無紀錄 | — | — | — |
| Lift No. 8 North Side Trail | 無紀錄 | — | — | — |
| South Trail of High Speed Lift No. 8 | 無紀錄 | — | — | — |
| The World Cup Mogul Trail | 無紀錄 | — | — | — |
| Trail No. 3 | 無紀錄 | — | 日間:僅憑 推測 級資料無法確認 | 無出處網址 |
| South Side of Trail No. 4 | 無紀錄 | — | — | — |
| North Side of Trail No. 4 | 無紀錄 | — | — | — |
| Dragondola Connection Trail | 無紀錄 | — | 日間:僅憑 推測 級資料無法確認 | 無出處網址 |
| Trail No. 2 | 無紀錄 | — | 日間:僅憑 推測 級資料無法確認 | 無出處網址 |
| Hiuchi Trail | 無紀錄 | — | — | — |
| Hiuchi Pair Lift No. 1 Trail | 無紀錄 | — | — | — |
| Large Trail - General Trail | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:00〜16:00 | 無出處網址 |
| Splash Bowl | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:00〜16:00 | 無出處網址 |
| Waku-Waku Trail | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:00〜16:00 | 無出處網址 |
| Men's Riesen Slalom Trail | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:00〜16:00 | 無出處網址 |
| Women's Riesen Slalom Trail | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:00〜16:00 | 無出處網址 |
| Men's Slalom Trail | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:00〜16:00 | 無出處網址 |
| Challenge Trail | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:00〜16:00 | 無出處網址 |
| Zig-Zag Course | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:00〜16:00 | 無出處網址 |
| Takenokodaira Trail | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:10〜16:15 | 無出處網址 |
| Takenokodaira Connection Trail | 可滑行 | 由纜車推測 | 日間 08:10〜16:15 | 無出處網址 |
| Takenokoyama Skyline Trail | 無紀錄 | — | — | — |
| Takenokoyama Trail | 無紀錄 | — | — | — |
| High Speed Lift No. 3 | 營業期外 | — | — | princehotels.co.jp/image.jsp |
| Takenokoyama Pair Lift | 可能運行(推估) | 蒐集時推測 | 日間 09:30〜15:15 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Prince Gondola No. 2 | 運行 | A 確定 | 日間 08:00〜16:00 | princehotels.co.jp/image.jsp |
| Large Trail Pair Lift | 可能運行(推估) | 蒐集時推測 | 日間 時間不明 | princehotels.co.jp/ski/naeba/informations/toda… |
| High Speed Lift No. 8 | 無紀錄 | — | 日間:標示為「視營業狀況而定」 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| High-Speed Lift No. 4 | 可能運行(推估) | 蒐集時推測 | 日間 09:00〜16:30 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| High-Speed Lift No. 5 | 可能運行(推估) | 蒐集時推測 | 日間 08:30〜17:00 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Hiuchi Pair Lift No. 1 | 可能運行(推估) | 蒐集時推測 | 日間 09:00〜16:15 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Prince Gondola No. 1 | 無紀錄 | — | 日間:僅憑 推測 級資料無法確認 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Pair Lift No. 4 | 可能運行(推估) | 蒐集時推測 | 日間 08:00〜17:00 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Takenokodaira Pair Lift | 運行 | A 確定 | 日間 08:10〜16:15 | princehotels.co.jp/image.jsp |
| 苗場ドラゴンドラ | 無紀錄 | — | 日間:僅憑 B 級資料無法確認 | princehotels.co.jp/file.jsp |
本滑雪場尚無運行紀錄
彙整往季紀錄的台帳中沒有本滑雪場。本季將依官網的雪道狀況紀錄,累積後顯示在這裡。
正在載入…
雪道地圖與目前狀況可在概要中查看。
圖例
- 營業・運行(確定・實測)
- 營業・運行(大致確定)
- 營業・運行(推測)
- 停業(確定)
- 無紀錄(灰色)
- 營業期外(空白)
- 部分(底線)
- 實際營業開始・結束
- 比較的月日範圍
可信度說明
顏色表示狀態,圖案表示可信度。推測值(斜線)並未確認為事實。一天的可信度取當天各時段(日間・夜場・早場・通宵)中最低的一級。只有實測與 A 級資料可以表示停業或營業期外;只有 B、C 級資料的日子,以及標示為「視營業狀況而定」的日子,顯示為「無紀錄」。
實心實測SNOLIO 自動取得並確認的官方雪道狀況。A 確定可在當時官方資料中確認的過去紀錄。
淺色加框B 大致確定官方紀錄不完整,依多項資料判斷的過去紀錄。
斜線C 推測依前後日期或纜車紀錄推測的值,並非事實。推測依纜車・雪道紀錄或蒐集時的判斷推測的值,並非事實。
統計的定義
- 營業日(已確認):所選設施中任一經實測・A・B 紀錄確認營業・運行的日子。
- 僅推測的日子:營業・運行的紀錄只有 C 推測或推測列的日子。不計入營業日。
- 停業(已確認):有紀錄的設施全部經實測・A 紀錄確認停業的日子。
- 無紀錄:營業期內沒有可確認紀錄的日子。不計為 0 運行或停業。
- 營業期:該雪季確認營業・運行的第一天〜最後一天。沒有確認日子的雪季不確定營業期,也不判定為營業期外。
- 運行率:已確認的設施×日(營業+停業)中營業的比例。已確認的設施×日不足營業期一半時為「無法計算」。
出處
往季依據彙整當時官方公開資訊等的台帳(lift_log)按日展開。每天的出處顯示在每日紀錄中。 台帳 ID:JP-NAEBA
本季:官網「雪道狀況」