苗場スキー場
Naeba Ski Resort稼働履歴
2025–26シーズン2025年冬〜2026年春
営業 12/13(土)〜4/5(日)
2025–26シーズン・シーズン全体
営業 12/13(土)〜4/5(日)
- 営業日(確認)
- 104日
- 営業期間 114日のうち
- 推定だけの日
- 10日
- 休止(確認)
- 0日
- 記録なし
- 0日
- 稼働率
- 算出不能
- 確かめられた設備×日のうち稼働した割合
記録の確度の内訳(設備×日)
- 確定・観測38(1%)
- 準確定244(6%)
- 推定2484(61%)
- 休止(確定)3(0%)
- 記録なし1322(32%)
月別の傾向
棒の高さはその月の日数。記録のある設備のどれかが営業と確かめられた日を「営業」とする。数字は営業(確認)の日数
14日12月
30日1月
28日2月
27日3月
5日4月
設備×日付
帯を押すと、その日の記録を下に表示。キーボードでは帯の枠を選び、← → で1日、PageUp / PageDown で1週間ずつ動かす
スキー場全体
コース
リフト
4/5(日)の記録
| コース・リフト | 状態 | 確度 | 時刻・補足 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第4高速リフト南側 | 記録なし | — | — | — |
| 第5ゲレンデ | 記録なし | — | — | — |
| 第8高速リフト北側 | 記録なし | — | — | — |
| 第8高速リフト南側 | 記録なし | — | — | — |
| ワールドカップモーグルバーン | 記録なし | — | — | — |
| 第3ゲレンデ | 記録なし | — | 日中:推定 の資料だけでは確かめられない | 出典URLなし |
| 第4ゲレンデ南側 | 記録なし | — | — | — |
| 第4ゲレンデ北側 | 記録なし | — | — | — |
| ドラゴンドラ連絡コース | 記録なし | — | 日中:推定 の資料だけでは確かめられない | 出典URLなし |
| 第2ゲレンデ | 記録なし | — | 日中:推定 の資料だけでは確かめられない | 出典URLなし |
| 火打ゲレンデ | 記録なし | — | — | — |
| 火打第1ロマンスリフトゲレンデ | 記録なし | — | — | — |
| 大斜面~一般コース | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:00〜16:00 | 出典URLなし |
| スプラッシュボウル | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:00〜16:00 | 出典URLなし |
| わくわくコース | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:00〜16:00 | 出典URLなし |
| 男子リーゼン | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:00〜16:00 | 出典URLなし |
| 女子リーゼン | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:00〜16:00 | 出典URLなし |
| 男子スラローム | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:00〜16:00 | 出典URLなし |
| チャレンジ | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:00〜16:00 | 出典URLなし |
| ジグザグコース | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:00〜16:00 | 出典URLなし |
| 筍平ゲレンデ | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:10〜16:15 | 出典URLなし |
| 筍平連絡コース | 滑走可 | リフトからの推定 | 日中 08:10〜16:15 | 出典URLなし |
| 筍山スカイライン | 記録なし | — | — | — |
| 筍山ゲレンデ | 記録なし | — | — | — |
| 第3高速リフト | 営業期間外 | — | — | princehotels.co.jp/image.jsp |
| 筍山ロマンスリフト | 運行の見込み(推定) | 収集時の推定 | 日中 09:30〜15:15 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| プリンス第2ゴンドラ | 運行 | A 確定 | 日中 08:00〜16:00 | princehotels.co.jp/image.jsp |
| 大斜面ロマンスリフト | 運行の見込み(推定) | 収集時の推定 | 日中 時刻不明 | princehotels.co.jp/ski/naeba/informations/toda… |
| 第8高速リフト | 記録なし | — | 日中:「営業状況による」とされた日 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| 第4高速リフト | 運行の見込み(推定) | 収集時の推定 | 日中 09:00〜16:30 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| 第5高速リフト | 運行の見込み(推定) | 収集時の推定 | 日中 08:30〜17:00 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| 火打第1ロマンスリフト | 運行の見込み(推定) | 収集時の推定 | 日中 09:00〜16:15 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| プリンス第1ゴンドラ | 記録なし | — | 日中:推定 の資料だけでは確かめられない | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| 第4ロマンスリフト | 運行の見込み(推定) | 収集時の推定 | 日中 08:00〜17:00 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| 筍平ロマンスリフト | 運行 | A 確定 | 日中 08:10〜16:15 | princehotels.co.jp/image.jsp |
| 苗場ドラゴンドラ | 記録なし | — | 日中:B の資料だけでは確かめられない | princehotels.co.jp/file.jsp |
このスキー場の稼働履歴はまだない
過去のシーズンの記録を集めた台帳に、このスキー場が載っていない。今季は公式サイトのゲレンデ状況から記録し、記録がたまるとここに表示する。
読み込んでいる…
ゲレンデマップと現在の状況は概要で見られる。
凡例
- 営業・運行(確定・観測)
- 営業・運行(準確定)
- 営業・運行(推定)
- 休止(確定)
- 記録なし(灰色)
- 営業期間外(空白)
- 一部(下線)
- 実際の営業開始・終了
- 比較する月日の範囲
確度の見方
色は状態、模様は確度。推定(斜線)は事実として確かめられていない値。1日の確度は、その日の時間帯(日中・ナイター・早朝・終夜)のうちいちばん低いもの。休止と営業期間外を言えるのは 観測・A の資料だけで、B・C の資料しか無い日や「営業状況による」とされた日は「記録なし」と表示する。
塗り観測公式のゲレンデ状況を SNOLIO が自動で取得して確かめた記録。A 確定当時の公式の資料で確かめられた過去の記録。
淡い色+枠B 準確定公式の記録が一部しかなく、複数の資料から判断した過去の記録。
斜線C 推定前後の日やリフトの記録から推定した値。事実ではない。推定リフト・コースの記録や収集時の判断から推定した値。事実ではない。
集計の定義
- 営業日(確認):選んだ設備のどれかが、観測・A・B の記録で営業・運行と確かめられた日。
- 推定だけの日:営業・運行とされた記録が C 推定・推定の行だけの日。営業日には含めない。
- 休止(確認):記録のある設備がすべて、観測・A の記録で休止と確かめられた日。
- 記録なし:営業期間の中で、確かめられる記録が無い日。0 稼働・休止としては数えない。
- 営業期間:そのシーズンで営業・運行が確かめられた最初の日〜最後の日。確かめられた日が無いシーズンは期間を決めず、営業期間外とはしない。
- 稼働率:確かめられた設備×日(営業+休止)のうち営業の割合。確かめられた設備×日が営業期間の半分に満たないときは「算出不能」。
出典
過去のシーズンは、当時の公式の公開情報などを集めた台帳(lift_log)から日ごとに展開した。各日の出典は日別の記録に示す。 台帳の ID:JP-NAEBA
今季:公式サイト「ゲレンデ状況」