野沢温泉スキー場
与官方雪道地图同一方向的简化示意图(并非官方地图)高度按标高放大2倍(未绘制地形)
拖动移动,双指、滚轮或双击缩放拖动移动,右键拖动或双指旋转,滚轮或双指缩放显示与筛选
按难度筛选
显示内容
图例
- 初级
- 中级
- 高级
- 缆车(白框=载具图标,蓝色标签=名称)
- 雪地魔毯
- 已废弃的缆车(灰色虚线,勾选后才显示)
- 停车场(P)・咨询处(i)・缆车售票处(票券图标)
状态的看法
- 可滑行(官方):正常颜色
- 关闭(官方):淡色显示
- 不明:斜线与虚线框
- 缆车的“可能运行”是根据雪道状态做出的推测。不明时为虚线 推测
无法获取当前状况时,只显示难度颜色。
雪道列表与状态
状态与备注直接转录自官方网站。如与官方显示不同,请以官方为准。
| 雪道 | 难度 | 官方状态 | 备注(官方) | 最后确认 |
|---|---|---|---|---|
| 35Karasawa | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 26Skyline | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 8Uenotaira | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 10Paradise | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 17Challenge | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 21Forest | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 25Kandahar East | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 9Uenotaira Family | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 42Kamoshika | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 13Mizunashi A | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 5Yamabiko E | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 33Nagasaka | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 29Hikage Gelaande A | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 1Yamabiko A | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 27Grandprix | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 3Yamabiko C | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 24Kandahar West | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 20Utopia B | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 15Buna Bayashi | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 16Schneider | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 14Mizunashi B | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 32Isemiya | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 4-2Yamabiko D | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 2Yamabiko B | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 23Kurokura | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 34Mukobayashi | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 41Karasawa-Link | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 22Ushikubi | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 30Hikage Gelaande B | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 28Jumping | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 11Yunomine | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 43Tanuki | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 18Challenge 39°deg Wall | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 39Kumataka | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 38Nagasaka-Link | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 19Utopia A | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 31Hikage Wall | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 4Yamabiko D Top | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 36Hachiman | 高级 | 未获取信息 | — | — |
| 4-3Yamabiko D Bottom | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 40Kitsune | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 37Forest Shortcut | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 7Kokenashi B | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 6Kokenashi A | 中级 | 未获取信息 | — | — |
| 44Usagi | 初级 | 未获取信息 | — | — |
| 16-2Paradise-Link | 初级 | 未获取信息 | — | — |
地图来源与数据
- 地图:以 © OpenStreetMap contributors(ODbL)/ OpenSkiMap 为基础,由 SNOLIO 按官方雪道地图加工
- 官方雪道地图(野沢温泉スキー場 ゲレンデマップ(PDF、2026-01 公開)。web 版の画像は gelandemap_base2026.png)
- 雪道状态:官方网站的雪场状况
- 标高:日本国土地理院(标高瓦片)
本地图的形状数据(map.json)是 OpenStreetMap 的衍生数据,以 ODbL 1.0 提供。 ODbL 1.0