野沢温泉スキー場
Nozawa Onsen Ski Resort公式ゲレンデマップと同じ向きのデフォルメ図(公式マップではありません)高さは標高の2倍に強調(地形は描いていません)
ドラッグで移動、ピンチ・ホイール・ダブルタップで拡大縮小ドラッグで移動、右ドラッグ・2本指で回転、ホイール・ピンチで拡大縮小表示と絞り込み
難易度で絞り込む
表示する要素
凡例
- 初級
- 中級
- 上級
- リフト(白い箱=乗り物の絵、青い札=名前)
- スノーエスカレーター
- 廃止されたリフト(灰色の破線。チェックを入れたときだけ表示)
- 駐車場(P)・案内所(i)・リフト券売り場(券のマーク)
状態の見方
- 滑走可(公式):通常の色
- クローズ(公式):薄く表示
- 不明:斜線と破線の枠
- リフトの「運行の見込み」はコースの状態からの推定です。不明のときは破線 推定
現況を取得できないときは、難易度の色だけを表示します。
コースの一覧と状態
状態と補足は公式サイトの表示をそのまま写しています。公式の表示と違うときは公式を優先してください。
| コース | 難易度 | 公式の状態 | 補足(公式) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| 35柄沢ゲレンデ | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 26スカイラインコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 8上ノ平ゲレンデ | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 10パラダイスゲレンデ | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 17チャレンジコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 21林間コース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 25カンダハー東コース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 9上ノ平ゲレンデファミリーレーン | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 42カモシカコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 13水無ゲレンデA | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 5やまびこゲレンデEコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 33長坂ゲレンデ | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 29日影ゲレンデA | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 1やまびこゲレンデAコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 27グランプリコース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 3やまびこゲレンデCコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 24カンダハー西コース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 20ユートピアB | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 15ブナ林コース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 16シュナイダーコース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 14水無ゲレンデB | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 32伊勢宮ゲレンデ | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 4-2やまびこゲレンデDコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 2やまびこゲレンデBコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 23黒鞍コース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 34向林 | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 41柄沢連絡 | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 22牛首コース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 30日影ゲレンデB | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 28ジャンピングコース | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 11湯の峰ゲレンデ | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 43タヌキコース | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 18チャレンジ39度のカベ | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 39クマタカコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 38長坂連絡 | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 19ユートピアA | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 31日影の壁 | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 4やまびこゲレンデDコース上部 | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 36はちまん | 上級 | 情報未取得 | — | — |
| 4-3やまびこゲレンデDコース下部 | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 40キツネコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 37林間ショートカット | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 7小毛無ゲレンデB | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 6小毛無ゲレンデA | 中級 | 情報未取得 | — | — |
| 44ウサギコース | 初級 | 情報未取得 | — | — |
| 16-2パラダイス連絡 | 初級 | 情報未取得 | — | — |
地図の出典とデータ
- 地図:© OpenStreetMap contributors(ODbL)/ OpenSkiMap をもとに SNOLIO が公式ゲレンデマップに合わせて加工
- 公式ゲレンデマップ(野沢温泉スキー場 ゲレンデマップ(PDF、2026-01 公開)。web 版の画像は gelandemap_base2026.png)
- コースの状態:公式サイトのゲレンデ状況
- 標高:国土地理院(標高タイル)
この地図の形状データ(map.json)は OpenStreetMap からの派生データとして ODbL 1.0 で提供します。 ODbL 1.0