Naeba Ski Resort
苗場スキー場가동 이력
2025–26 시즌2025년 겨울~2026년 봄
영업 12/13(토) ~ 4/5(일)
2025–26 시즌·시즌 전체
영업 12/13(토) ~ 4/5(일)
- 영업일(확인)
- 104일
- 영업 기간 114일 중
- 추정뿐인 날
- 10일
- 휴업(확인)
- 0일
- 기록 없음
- 0일
- 가동률
- 산출 불가
- 확인된 설비×일 중 가동한 비율
기록 신뢰도 구성(설비×일)
- 확정·관측38(1%)
- 준확정244(6%)
- 추정2484(61%)
- 휴업(확정)3(0%)
- 기록 없음1322(32%)
월별 경향
막대 높이는 그 달의 일수. 기록이 있는 설비 중 하나라도 영업이 확인된 날을 영업일로 봄. 숫자는 영업(확인) 일수
14일12월
30일1월
28일2월
27일3월
5일4월
설비×날짜
띠를 누르면 그날의 기록을 아래에 표시. 키보드는 띠 영역을 선택한 뒤 ← →로 하루, PageUp / PageDown으로 1주일씩 이동
스키장 전체
코스
리프트
4/5(일)의 기록
| 코스·리프트 | 상태 | 신뢰도 | 시간·비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| Trail from the South of High-Speed lift No. 4 | 기록 없음 | — | — | — |
| Trail No. 5 | 기록 없음 | — | — | — |
| Lift No. 8 North Side Trail | 기록 없음 | — | — | — |
| South Trail of High Speed Lift No. 8 | 기록 없음 | — | — | — |
| The World Cup Mogul Trail | 기록 없음 | — | — | — |
| Trail No. 3 | 기록 없음 | — | 주간:추정 자료만으로는 확인할 수 없음 | 출처 URL 없음 |
| South Side of Trail No. 4 | 기록 없음 | — | — | — |
| North Side of Trail No. 4 | 기록 없음 | — | — | — |
| Dragondola Connection Trail | 기록 없음 | — | 주간:추정 자료만으로는 확인할 수 없음 | 출처 URL 없음 |
| Trail No. 2 | 기록 없음 | — | 주간:추정 자료만으로는 확인할 수 없음 | 출처 URL 없음 |
| Hiuchi Trail | 기록 없음 | — | — | — |
| Hiuchi Pair Lift No. 1 Trail | 기록 없음 | — | — | — |
| Large Trail - General Trail | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:00〜16:00 | 출처 URL 없음 |
| Splash Bowl | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:00〜16:00 | 출처 URL 없음 |
| Waku-Waku Trail | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:00〜16:00 | 출처 URL 없음 |
| Men's Riesen Slalom Trail | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:00〜16:00 | 출처 URL 없음 |
| Women's Riesen Slalom Trail | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:00〜16:00 | 출처 URL 없음 |
| Men's Slalom Trail | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:00〜16:00 | 출처 URL 없음 |
| Challenge Trail | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:00〜16:00 | 출처 URL 없음 |
| Zig-Zag Course | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:00〜16:00 | 출처 URL 없음 |
| Takenokodaira Trail | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:10〜16:15 | 출처 URL 없음 |
| Takenokodaira Connection Trail | 활주 가능 | 리프트로부터 추정 | 주간 08:10〜16:15 | 출처 URL 없음 |
| Takenokoyama Skyline Trail | 기록 없음 | — | — | — |
| Takenokoyama Trail | 기록 없음 | — | — | — |
| High Speed Lift No. 3 | 영업 기간 외 | — | — | princehotels.co.jp/image.jsp |
| Takenokoyama Pair Lift | 운행 예상(추정) | 수집 시 추정 | 주간 09:30〜15:15 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Prince Gondola No. 2 | 운행 | A 확정 | 주간 08:00〜16:00 | princehotels.co.jp/image.jsp |
| Large Trail Pair Lift | 운행 예상(추정) | 수집 시 추정 | 주간 시간 불명 | princehotels.co.jp/ski/naeba/informations/toda… |
| High Speed Lift No. 8 | 기록 없음 | — | 주간:‘영업 상황에 따름’으로 된 날 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| High-Speed Lift No. 4 | 운행 예상(추정) | 수집 시 추정 | 주간 09:00〜16:30 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| High-Speed Lift No. 5 | 운행 예상(추정) | 수집 시 추정 | 주간 08:30〜17:00 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Hiuchi Pair Lift No. 1 | 운행 예상(추정) | 수집 시 추정 | 주간 09:00〜16:15 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Prince Gondola No. 1 | 기록 없음 | — | 주간:추정 자료만으로는 확인할 수 없음 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Pair Lift No. 4 | 운행 예상(추정) | 수집 시 추정 | 주간 08:00〜17:00 | princehotels.co.jp/ski/naeba/winter |
| Takenokodaira Pair Lift | 운행 | A 확정 | 주간 08:10〜16:15 | princehotels.co.jp/image.jsp |
| 苗場ドラゴンドラ | 기록 없음 | — | 주간:B 자료만으로는 확인할 수 없음 | princehotels.co.jp/file.jsp |
이 스키장의 가동 이력은 아직 없습니다
지난 시즌 기록을 모은 대장에 이 스키장이 없습니다. 이번 시즌은 공식 게렌데 현황으로 기록하며, 기록이 쌓이면 여기에 표시합니다.
불러오는 중…
게렌데 맵과 현재 상황은 개요에서 볼 수 있습니다.
범례
- 영업·운행(확정·관측)
- 영업·운행(준확정)
- 영업·운행(추정)
- 휴업(확정)
- 기록 없음(회색)
- 영업 기간 외(공백)
- 일부(밑줄)
- 실제 영업 시작·종료
- 비교할 월일 범위
신뢰도 보는 법
색은 상태, 무늬는 신뢰도를 나타냅니다. 추정 값(빗금)은 사실로 확인되지 않은 값입니다. 하루의 신뢰도는 그날 시간대(주간·야간·이른 아침·심야) 중 가장 낮은 것입니다. 휴업과 영업 기간 외는 관측·A 자료로만 표시하며, B·C 자료만 있는 날이나 ‘영업 상황에 따름’으로 된 날은 ‘기록 없음’으로 표시합니다.
채움관측SNOLIO가 공식 게렌데 현황을 자동으로 수집해 확인한 기록.A 확정당시 공식 자료로 확인한 과거 기록.
연한 색+테두리B 준확정공식 기록이 일부뿐이라 여러 자료로 판단한 과거 기록.
빗금C 추정앞뒤 날짜나 리프트 기록으로 추정한 값. 사실이 아님.추정리프트·코스 기록이나 수집 시 판단으로 추정한 값. 사실이 아님.
집계 정의
- 영업일(확인): 선택한 설비 중 하나라도 관측·A·B 기록으로 영업·운행이 확인된 날.
- 추정뿐인 날: 영업·운행 기록이 C 추정·추정 행뿐인 날. 영업일에 포함하지 않음.
- 휴업(확인): 기록이 있는 설비가 모두 관측·A 기록으로 휴업이 확인된 날.
- 기록 없음: 영업 기간 안에서 확인할 기록이 없는 날. 0 가동이나 휴업으로 세지 않음.
- 영업 기간: 그 시즌에 영업·운행이 확인된 첫날~마지막 날. 확인된 날이 없는 시즌은 기간을 정하지 않고 영업 기간 외로 보지 않음.
- 가동률: 확인된 설비×일(영업+휴업) 중 영업 비율. 확인된 설비×일이 영업 기간의 절반 미만이면 ‘산출 불가’.
출처
지난 시즌은 당시 공식 공개 정보 등을 모은 대장(lift_log)에서 날짜별로 펼쳤습니다. 날마다의 출처는 일별 기록에 표시합니다. 대장 ID: JP-NAEBA
이번 시즌: 공식 사이트 ‘게렌데 현황’