Kagura Niigata
かぐらスキー場Simplified diagram in the same orientation as the official trail map (not the official map)Height exaggerated ×2 (terrain not drawn)
Drag to move; pinch, scroll or double-tap to zoomDrag to move, right-drag or two fingers to rotate, scroll or pinch to zoomLayers and filters
Filter by difficulty
Show on map
Legend
- Easy
- Intermediate
- Advanced
- Lift (white box = vehicle icon, blue tab = name)
- Snow escalator
- Abandoned lift (grey dashed line, shown only when ticked)
- Parking (P), information (i), lift ticket office (ticket icon)
Status
- Open (official): normal colour
- Closed (official): faded
- Unknown: hatched with a dashed outline
- “Likely running” for lifts is our estimate from the run status. Dashed when unknown Estimate
When the current status cannot be loaded, only the difficulty colours are shown.
Runs and status
Status and notes are copied as shown on the official website. If they differ, the official site wins.
| Run | Difficulty | Official status | Note (official) | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| E1ゴンドラコース | Easy | No data yet | — | — |
| F1かぐらメインゲレンデ | Intermediate | No data yet | — | — |
| A1ファミリーコース | Easy | No data yet | — | — |
| I1林間エキスパートコース | Advanced | No data yet | — | — |
| B1大会バーン | Intermediate | No data yet | — | — |
| X1田代アリエスカコース | Easy | No data yet | — | — |
| U1田代レディースコース | Easy | No data yet | — | — |
| U2スカイラインコース | Easy | No data yet | — | — |
| X4かぐら第1高速リフト~田代第1高速リフト連絡コース | Intermediate | No data yet | — | — |
| F4ジャイアントコース | Advanced | No data yet | — | — |
| T1らくらくコース | Easy | No data yet | — | — |
| F3かぐら連絡コース | Intermediate | No data yet | — | — |
| V1ゴンドライーストコース | Easy | No data yet | — | — |
| Y3チャレンジバーン | Advanced | No data yet | — | — |
| Y2ダイナミックコース | Intermediate | No data yet | — | — |
| E2ゴンドラインコース | Easy | No data yet | — | — |
| H1パノラマコース | Intermediate | No data yet | — | — |
| MR1下山コース | Intermediate | No data yet | — | — |
| T2田代第1ゲレンデA | Intermediate | No data yet | — | — |
| X2田代第1高速リフト連絡コース | Easy | No data yet | — | — |
| Z1かもしかコース | Intermediate | No data yet | — | — |
| Y1田代湖コース | Easy | No data yet | — | — |
| F5テクニカルコース | Advanced | No data yet | — | — |
| T3田代第1ゲレンデB | Advanced | No data yet | — | — |
| F6かぐら第5ロマンスリフト~かぐらメインコース | Advanced | No data yet | — | — |
| C1サンシャインコース | Intermediate | No data yet | — | — |
| H2田代ーかぐら連絡コース | Intermediate | No data yet | — | — |
| F2かぐらメインゲレンデ迂回 | Intermediate | No data yet | — | — |
| V2こぶこぶコース | Intermediate | No data yet | — | — |
| X3親切コース | Easy | No data yet | — | — |
Map sources and data
- Map: based on © OpenStreetMap contributors (ODbL) / OpenSkiMap, adapted by SNOLIO to match the official trail map
- Official trail map(かぐらスキー場 コースマップ(公式 PDF、2025-26 版))
- Run status: official slope status page
- Elevation: GSI Japan (elevation tiles)
The shape data of this map (map.json) is derived from OpenStreetMap and is available under ODbL 1.0. ODbL 1.0