ニセコモイワスキーリゾート
拖动移动,双指、滚轮或双击缩放
显示与筛选
按难度筛选
显示内容
图例
- 初级
- 中级
- 高级
- 关闭
- 不明
雪道列表与状态
| 雪道 | 难度 | 长度 | 官方状态 | 备注(官方) | 最后确认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6Main Burn | 中级 | 1,200 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 2Expert Run | 高级 | 800 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 5Sky Slope | 中级 | 2,000 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 1Giant Run | 高级 | 600 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 4Forest Run | 中级 | 600 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 3Shirakaba Slope | 高级 | 500 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 7Fairy Tale | 初级 | 400 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
| 8Sky Slope (family beginner trail) | 初级 | 2,000 m(官方) | 未获取信息 | — | — |
缆车列表与状态
| 缆车 | 类型 | 长度 | 标高(上・下) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Quad Lift | 吊椅缆车・4人座・带罩 | 1,509 m | 791 m / 348 m | 未获取信息 |
| Pair Lift #1 | 吊椅缆车・2人座 | 884 m | 589 m / 341 m | 未获取信息 |
| Pair Lift #2 | 吊椅缆车・2人座 | 382 m | 411 m / 340 m | 未获取信息 |