Rusutsu Resort
ルスツリゾート공식 게렌데 맵과 같은 방향의 단순화한 그림(공식 맵이 아닙니다)높이는 표고의 2배로 강조(지형은 그리지 않음)
드래그로 이동, 핀치·휠·두 번 탭으로 확대/축소드래그로 이동, 오른쪽 드래그·두 손가락으로 회전, 휠·핀치로 확대/축소표시 및 필터
난이도로 좁히기
표시 항목
범례
- 초급
- 중급
- 상급
- 리프트(흰 상자=탈것 그림, 파란 탭=이름)
- 스노 에스컬레이터
- 주차장(P)・안내소(i)・리프트권 매표소(티켓 아이콘)
상태 보는 법
- 활주 가능(공식): 보통 색
- 클로즈(공식): 옅게 표시
- 불명: 빗금과 점선 테두리
- 리프트의 「운행 예상」은 코스 상태로부터의 추정입니다. 불명일 때는 점선 추정
현재 상황을 가져올 수 없을 때는 난이도 색만 표시합니다.
코스 목록과 상태
상태와 보충 설명은 공식 사이트의 표시를 그대로 옮겼습니다. 공식 표시와 다를 때는 공식을 우선하세요.
| 코스 | 난이도 | 공식 상태 | 보충(공식) | 최종 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 17East Vivaldi | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 47Heavenly View | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 19Fuboru | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 18East Trail | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 29Isola Grand | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 21East Tignes | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 45Heavenly Canyon | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 39Steamboat-A | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 9Rainbow | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 2White Lover | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 26Furikozawa | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 48Heavenly Ridge A | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 30Isola Grand | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 1Family | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 32Isola-A | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 43Steamboat-B | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 31Isola Grand | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 5Eva | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 49Heavenly Ridge B | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 16Giant | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 41Steamboat-B | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 33Isola-B | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 6Elite | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 20East Tignes | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 42Steamboat-B | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 28Furikozawa | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 10Rainbow | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 12Dynamic | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 50Heavenly Trail | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 35Isola-D | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 40Steamboat-A | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 27Furikozawa | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 22Super East | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 46Heavenly Spirit | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 38Isola Grand Bypass | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 4Bambi | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 13Sky | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 8Tiger | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 44Rusutsu No.1 | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 15Giant | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 34Isola-C | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 3Bambi | 중급 | 정보 미수집 | — | — |
| 7Tree Run | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 11Rainbow | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 23Across A | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 24アクロスBコース | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
| 37Isola Top Bypass | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 36Isola-D Bypass | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 25Joint | 초급 | 정보 미수집 | — | — |
| 14Sky | 상급 | 정보 미수집 | — | — |
지도 출처와 데이터
- 지도: © OpenStreetMap contributors(ODbL) / OpenSkiMap을 바탕으로 SNOLIO가 공식 게렌데 맵에 맞춰 가공
- 공식 게렌데 맵(トレイルマップ(PDF、公式、2025-26 シーズン版))
- 코스 상태: 공식 사이트 게렌데 현황
- 표고: 일본 국토지리원(표고 타일)
이 지도의 형상 데이터(map.json)는 OpenStreetMap의 파생 데이터로 ODbL 1.0으로 제공합니다. ODbL 1.0